Cibo su scala piattaforma D-TE

- Artikel-Nr.: SW10177
Cibo su scala piattaforma D-TE
La scala della piattaforma D-TE è una delle piattaforme di fascia alta tra le bilance alimentari. È realizzato in acciaio inossidabile, compresa la cella di carico. Con la classe di protezione IP67, è ideale come scala di piattaforma per il cibo. L'immersione temporanea è anche possibile. La piastra in scala rimovibile consente un'ampia pulizia.
I requisiti igienici dell'industria alimentare possono quindi essere implementati in modo coerente. La piattaforma può essere allineata tramite i piedini regolabili. La libellula standard supporta questo. È incluso un cavo di connessione da 3 m per il display in scala.
Esecuzioni
Sono disponibili gamme di pesatura fino a 600 kg. Le dimensioni della piattaforma vanno da 230 x 330 mm a 700 x 700 mm. Ecco una panoramica delle diverse varianti:
piattaforma | Wägebereich | Leggibile- | Eichwert | Valore di calibrazione ZB | amt Hochauf-lösend |
230 x 330 mm, altezza 90 mm | Fino a 3 kg | 0,5 g | 1 g | --- | 0,2 g |
Fino a 6 kg | 1 g | 2 g | 1 g / 2 g | 0,5 g | |
Fino a 15 kg | 2 g | 5 g | 2 g / 5 g | 1 g | |
330 x 330 mm, altezza 90 mm | Fino a 6 kg | 1 g | 2 g | 1 g / 2 g | 0,5 g |
Fino a 15 kg | 2 g | 5 g | 2 g / 5 g | 1 g | |
Fino a 30 kg | 5 g | 10 g | 5 g / 10 g | 2 g | |
400 x 400 mm, altezza 115 mm | Fino a 15 kg | 2 g | 5 g | 2 g / 5 g | 1 g |
Fino a 30 kg | 5 g | 10 g | 5 g / 10 g | 2 g | |
Fino a 60 kg | 10 g | 20 g | 10 g / 20 g | 5 g | |
Fino a 150 kg | 20 g | 50 g | 20 g / 50 g | 10 g | |
400 x 500 mm, altezza 115 mm | 30 kg | 5 g | 10 g | 5 g / 10 g | 2 g |
60 kg | 10 g | 20 g | 10 g / 20 g | 5 g | |
150 kg | 20 g | 50 g | 20 g / 50 g | 10 g | |
500 x 500 mm, altezza 115 mm | 60 kg | 10 g | 20 g | 10 g / 20 g | 5 g |
150 kg | 20 g | 50 g | 20 g / 50 g | 10 g | |
500 x 600 mm, altezza 137 mm | 60 kg | 10 g | 20 g | 10 g / 20 g | 5 g |
150 kg | 20 g | 50 g | 20 g / 50 g | 10 g | |
300 kg | 50 g | 100 g | 50 g / 100 g | 20 g | |
600 x 600 mm, altezza 137 mm | 60 kg | 10 g | 20 g | 10 g / 20 g | 5 g |
150 kg | 20 g | 50 g | 20 g / 50 g | 10 g | |
300 kg | 50 g | 100 g | 50 g / 100 g | 20 g | |
700 x 700 mm, altezza 165 mm | 150 kg | 20 g | 50 g | 20 g / 50 g | 10 g |
300 kg | 50 g | 100 g | 50 g / 100 g | 20 g | |
600 kg | 100 g | 200 g | 100 g / 200 g | 50 g |
Valutazione /Visualizzazione
Sono disponibili varie valutazioni che possono essere combinate con le piattaforme alimentari D-TE:
Valutazione in alloggiamento in plastica, classe di protezione IP54
Valutazione in alloggiamento in alluminio, classe di protezione IP68 o
Valutazione in alloggiamento in acciaio inossidabile, classe di protezione IP68
Oltre a questi, sono disponibili anche amplificatori di misura digitali per l'installazione dell'armadio di controllo.
taratura
La bilancia della piattaforma alimentare D-TE è calibrata e, se viene commissionata una valutazione OMEGA e viene selezionata l'opzione di calibrazione, viene fornita utilizzabile per il trasferimento della custodia.